| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 260万円 | 公簿 : 228.09㎡ | 68.99坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5DK | 97.50㎡ | 公簿 : 137.12㎡ |
おすすめポイント
海が近い物件です!
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 公簿 : 416.18㎡ | 125.89坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 公簿 : 545.45㎡ | 164.99坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 800万円 | 公簿 : 330.57㎡ | 99.99坪 | - | - |
| 価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 表面10.60% | 5LDK | 94.45㎡ | 公簿 : 49.71㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 990万円 | 11LDK | 285.01㎡ | 公簿 : 251.23㎡ |
おすすめポイント
能登川駅から徒歩約8分の駅近物件です。 一部リフォームしており、快適に生活することが出来ます。 是非ご検討ください!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 3DK | 54.61㎡ | 公簿 : 108.00㎡ |